MEVZUAT DUYURU
KONU: İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/1)
AÇIKLAMA
TSE-TAREKS uygulamasına tabi ürünlerin denetim esaslarında bazı değişiklikler yapıldı.
Yapılan değişiklikle 7224 , 7225 , 7226 ve 7228 tarife pozisyonundaki bazı takım çelikleri ve soğuk hadde ürünleri TSE kapsamına alındı.
Daha önce kapsamda olan 7013 tarife pozisyonundaki çocuk bakım ürünleri Tebliğ kapsamından çıkarıldı (Bu ürünler 2024/17 sayılı Tebliğ kapsamında değerlendirilecek).
Tebliğde yapılan değişiklikler ;
1- Fiili denetim durumunda gerekli belgelerin TAREKS’e yüklenmesi için verilen süre 2 işgününden 20 işgününe çıkarıldı. Belgelerin süresi içinde yüklenmemesi durumunda başvuru iptal edilmeyip olumsuz olarak sonuçlanacak. TAREKS tarafından denetime yönlendirilen başvurularda daha önce belgeler süresinde yüklenmediğinde başvuru iptalle sonuçlanıyor ve daha yüksek bir ücret karşılığında yeniden başvuru yapılıyordu. Bu uygulamaya son verilmiş oldu.
2- TAREKS’e yüklenen, test raporu veya denetim birimince talep edilen diğer belgelerin ilgilisince düzenlenmediğinin tespiti halinde, diğer şartlar uygun olsa dahi fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılacak.
3-Geri gelen eşyanın ithalatında 24010099901680104513570 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilecek.
4-Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar, Ek-2’de belirtilen ya da denetim süresince talep edilen herhangi bir belgede tahrifat yapanlar veya tahrifat yapılmış belgeyi ibraz edenler hakkında 7223 sayılı Kanun, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanacak
5-TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata,Tebliğ hükümlerine ve Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden kullanıcının yetkisi, fiilin ağırlığına göre 3 ay ile 12 ay arasında askıya alınabilecek, firmanın denetim başvuruları 6 ay ila 12 ay arasında fiili denetime yönlendirilecek. Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları, firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate alınarak belirlenecek.
TARİFE | 2024 TEBLİĞDEN ÇIKANLAR | TSE EKLENEN | 2024 TSE EKLENENLER |
7013.41.10.00.00 | El imali olanlar | 7224.10.10.00.00 | Takım çeliğinden olanlar |
7013.41.90.00.00 | Makina imali olanlar | 7224.10.90.00.00 | Diğerleri |
7013.49.10.00.00 | Sertleştirilmiş camdan olanlar | 7224.90.02.00.11 | Enine kesiti dikdörtgen (kare dahil) şeklinde olanlar veya sıcak haddelenmiş |
7013.49.91.00.00 | El imali olanlar | 7224.90.02.00.19 | Diğerleri |
7013.49.99.00.00 | Makina imali olanlar | 7224.90.05.00.00 | Ağırlık itibariyle % 0,7 veya daha az karbon ve%0,5 veya daha fazla |
7224.90.07.00.00 | Diğerleri | ||
7224.90.14.00.00 | Diğerleri | ||
7224.90.31.00.00 | Ağırlık itibariyle en az % 0,9 en fazla 1,15 karbon,en az % 0,5 en | ||
7224.90.38.00.00 | Diğerleri | ||
7224.90.90.00.00 | Dövülmüş | ||
7225.40.15.00.19 | Diğerleri | ||
7225.40.40.00.00 | Kalınlığı 10 mm. yi geçenler | ||
7225.40.60.00.00 | Kalınlığı 4,75 mm. veya daha fazla fakat 10 mm. yi geçmeyenler | ||
7225.40.90.00.00 | Kalınlığı 4,75 mm. den az olanlar | ||
7225.40.15.00.11 | Sadece haddelenmiş; sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş (plakaj dahil) veya | ||
7225.50.20.00.21 | Sadece haddelenmiş; sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş (plakaj dahil) veya | ||
7225.50.20.00.29 | Diğerleri | ||
7225.50.80.00.11 | Kalınlığı 3mm. veya daha fazla olanlar | ||
7225.50.80.00.12 | Kalınlığı 3mm. den az olanlar | ||
7226.19.10.00.11 | Vat kayıbı itibariyle 0,75 vat ve daha az vat kayıbı olanlar | ||
7226.19.80.00.11 | Genişliği 500 mm.yi geçenler | ||
7226.19.80.00.12 | Genişliği 500 mm. yi geçmeyenler | ||
7226.92.00.00.11 | Genişliği 500 mm.yi geçenler | ||
7226.92.00.00.12 | Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler | ||
7228.10.20.00.00 | Sadece sıcak haddelenmiş ve çekilmiş; Sıcak haddelenmiş ve çekilmiş | ||
7228.10.50.00.00 | Dövülmüş | ||
7228.10.90.00.00 | Diğerleri | ||
7228.30.20.00.00 | Takım çeliğinden olanlar | ||
7228.30.41.00.00 | Çapı 80 mm veya daha fazla, enine kesiti daire şeklinde olanlar | ||
7228.30.49.00.00 | Diğerleri | ||
7228.30.61.00.00 | Çapı 80 mm veya daha fazla olanlar | ||
7228.30.69.00.00 | Çapı 80 mm .den az olanlar | ||
7228.30.70.00.00 | Enine kesiti dikdörtgen şeklinde olanlar (kare hariç), dört yüzeyi de | ||
7228.30.89.00.00 | Diğerleri | ||
7228.40.10.00.00 | Takım çeliğinden olanlar | ||
7228.40.90.00.00 | Diğerleri | ||
7228.50.20.00.00 | Takım çeliğinden olanlar | ||
7228.50.40.00.00 | Ağırlık itibariyle en az % 0,9 en fazla %1,15 karbon,en az % 0,5 en | ||
7228.50.61.00.00 | Çapı 80 mm veya daha fazla olanlar | ||
7228.50.69.00.11 | Çapı 10 mm. veya daha az olanlar | ||
7228.50.69.00.19 | Diğerleri | ||
7228.50.80.00.00 | Diğerleri | ||
7228.60.20.00.11 | Sıcak haddelenmiş ve çekilmiş (sadece plakaj yapılmış) | ||
7228.60.20.00.19 | Diğerleri | ||
7228.60.80.00.11 | Sıcak haddelenmiş ve çekilmiş (sadece plakaj yapılmış) | ||
7228.60.80.00.19 | Diğerleri |
Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 1- (1) 1/1/2024 tarihinden önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla Türkiye’ye sevk edilmek üzere taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalatı, 29/2/2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) ithalatçı firmanın talebi halinde, İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/1)’ne göre sonuçlandırılır.
(2) Bu Tebliğin hükümleri, Ek-1’de belirtilen, ancak 15 inci maddeyle yürürlükten kaldırılan İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/1)’nin Ek-1’inde belirtilmeyen GTİP’ler kapsamındaki ürünlerin ithalatında 29/2/2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmaz. Bu fıkra, İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yapılan değişiklikler nedeniyle farklılaşan GTİP’ler için uygulanmaz.